信件内容 |
|||
| 流水号 | 202606150034816D881 | ||
| 标 题 | 帮助我们就业 | ||
| 姓 名 | 黄** | ||
| 发件IP | 10.******** | ||
| 写信时间 | 2026年06月15日 | ||
| 信件内容 | 尊敬的校领导您好!当前的就业与发展形势并不乐观,希望您们能够考虑凭借以下方式帮助我们就业与未来发展——毕业生就业去向及发展意愿在线表格。 在各个班级群里创建该在线表格,由班级同学填写自己当前的就业去向及发展意愿。同为考公/考研/考编/创业的同学更加容易“抱团取暖”。希望直接就业的同学也可以相互了解和引向彼此的就业单位。 不仅促进了同学们的就业与发展,避免了同学们因为挨个挨个问不好意思、嫌麻烦、不知未来发展的合适方向的痛点。也能够帮助班级导员更好地统计当前就业人数及未来发展去向,更加便捷精准地提供帮助。 希望校领导们考虑以上建议,我们希望能够相互了解、抱团取暖,谢谢您们! | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 同学:你好!非常感谢你对学校就业工作的关心与支持,结合当前就业形势,主动思考、提出切实可行的暖心建议,你的真实想法是我们改进工作措施、提升服务水平的最强动力。 学工部已认真研读你的提议,对你立足同学需求、主动为班级就业工作建言献策的行为予以充分肯定。正如你所观察到的,当前就业与发展形势确实面临挑战。你提出的“抱团取暖”理念非常契合当下的实际需求,能有效破解信息不对称、沟通有顾虑等痛点。学校高度重视毕业生就业工作, 坚持以“就业育人”主题活动为载体,举办大学生职业规划大赛、简历门诊等系列活动,开展“结构化面试培训”“职业认知与求职能力提升”等活动,指导毕业生学习“生涯微课”等,旨在增强学生就业教育和观念引导,满足学生多元化个性需求,引导树立正确的成才观、职业观、就业观。同时为精准了解毕业生的就业情况,每年4月都开展了就业情况调查,统计分析数据已发各学院各班级,为后期开展“分层分类”“一人一档”的精准帮扶提供参考。各班级也在用好该数据开展个性化帮扶,但在统计同学的具体求职意向时,部分同学持开放态度,愿意分享自身职业选择,部分同学则比较谨慎,如你想了解班级其他同学的职业意向,可到辅导员处咨询。 再次感谢你的用心建言,如果你在职业规划、就业指导、精准帮扶等方面还有新的想法或建议,欢迎你向学工部反馈(联系电话:0851-88308476)。 祝你学习顺利,前程似锦! |
||
| 处理对象 | 领导信箱 | ||
| 处理时间 | 2026年06月26日 | ||
信件内容