|  
      
       
        
         
         | 收费项目  | 类别  | 计费单位  | 收费标准  | 批准收费的机关及文号  | 备注  |   
         | 应用心理学  | 本科  | 元/学年  | 2900  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 中医学  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 中医学(中医英语方向)  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 中医学(中西医结合英语方向)  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 中医学(骨伤学)  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 针灸推拿学  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 针灸推拿学(英语方向)  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 中西医临床医学  | 本科  | 元/学年  | 3200  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 护理学(护理学英语方向)  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 贵阳中医学院二级学院  | 本科  | 元/学年  | 10000  | 黔价费[2006]52号  | 老生老办法  |   
         | 法学  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2011]106号  | 老生老办法  |   
         | 法学(医事法律法方向)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 劳动与社会保障(医疗保险方向)  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 应用心理学  | 本科  | 元/学年  | 3300  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 制药工程  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中医学  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中医学(中医英语方向)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中医学(中西医结合英语方向)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中医学(骨伤学)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中医学(医用计算机方向)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中医学(全科医学)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2010]77号  | 老生老办法  |   
         | 针灸推拿学  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 针灸推拿学(英语方向)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中西医临床医学  | 本科  | 元/学年  | 3600  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 护理学  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 护理学(护理学英语向)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中药学  | 本科  | 元/学年  | 3600  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中药学(制药方向)  | 本科  | 元/学年  | 3600  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中药学(营销方向)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中药学(中药分析方向)  | 本科  | 元/学年  | 3600  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中药学(涉外方向)  | 本科  | 元/学年  | 3600  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中药学(苗药方向)  | 本科  | 元/学年  | 3400  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 药物制剂  | 本科  | 元/学年  | 3600  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 少数民族预科教育  | 本科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2009]84号  | 老生老办法  |   
         | 中西医结合(高中起点)  | 专科  | 元/学年  | 3000  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中西医结合(初中起点)  | 专科  | 元/学年  | 2800  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中草药栽培技术  | 高职  | 元/学年  | 2600  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中药制药技术  | 高职  | 元/学年  | 2900  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 医药营销  | 高职  | 元/学年  | 2900  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 针灸推拿  | 高职  | 元/学年  | 2900  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 护理  | 高职  | 元/学年  | 2900  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 中药  | 高职  | 元/学年  | 2900  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 卫生信息管理  | 髙职  | 元/学年  | 2600  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 贵阳中医学院二级学院  |  | 元/学年  | 10000  | 黔价费[2009]49号  | 老生老办法  |   
         | 全日制委培自筹类硕士研究生  | 研究生  | 元/学年  | 9000  | 黔经费[2007]48号  | 老生老办法  |   
         | 在职人员硕士研究生同等学历申请硕士研究牛讲修班  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔经费[2007]49号  | 老生老办法  |   
         | 成人医药类(全脱产)  | 本科  | 元/学年  | 3500  | 黔价经[2000]254号  | 老生老办法  |   
         | 成人医药类(全脱产)  | 专科  | 元/学年  | 3000  | 黔价经[2000]255号  | 老生老办法  |   
         | 成人医药类(函授)  | 本科  | 元/学年  | 1750  | 黔价经[2000]256号  | 老生老办法  |   
         | 成人医药类(函授)  | 专科  | 元/学年  | 1500  | 黔价经[2000]257号  | 老生老办法  |   
         | 成人医药类(业余)  | 本科  | 元/学年  | 2400  | 黔价经[2000]258号  | 老生老办法  |   
         | 成人医药类(业余)  | 专科  | 元/学年  | 2100  | 黔价经[2000]259号  | 老生老办法  |   
         | 贵阳中医学院二级学院  |    | 元/学年  | 12000  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 法学                    | 本科  | 元/学年  | 4100  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 劳动与社会保障               | 本科  | 元/学年  | 4100  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 制药工程                  | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 药物制剂                 | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 应用心理学               | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中药学                   | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中药学(营销方向)       | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中药学(职教师资方向)     | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中药学(苗药方向)       | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 药学  | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中药学(临床中药学方向)  | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中药制药  | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中草药栽培与鉴定  | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 康复治疗学  | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 针灸推拿学               | 本科  | 元/学年  | 4500  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中西医临床医学           | 本科  | 元/学年  | 4500  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中医学                   | 本科  | 元/学年  | 4500  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 护理学                    | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 护理学(涉外护理方向)     | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中医学(骨伤学)         | 本科  | 元/学年  | 4500  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中医学(涉外医学方向)      | 本科  | 元/学年  | 4500  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 护理学(职教师资方向)  | 本科  | 元/学年  | 4200  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 针灸推拿学(康复治疗学方向)  | 本科  | 元/学年  | 4500  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中医学(苗医学方向)  | 本科  | 元/学年  | 4500  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 少数民族预科班  | 本科  | 元/学年  | 3830  | 黔发改收费[2014]642号  | 新生新办法  |   
         | 中医学  | 本科  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医内科学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医外科学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医骨伤科学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医妇科学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医儿科学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医五官科学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 针灸推拿学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 民族医学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医老年医学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医药工程学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中西医结合  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中西医结合临床  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中西医结合心理学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中西医结合护理学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 生药学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中药学  | 研究生  | 元/学年  | 8000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医内科学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医外科学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医骨伤科学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医妇科学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医儿科学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中医五官科学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 针灸推拿学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 民族医学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中西医结合临床  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 全科医学  | 研究生  | 元/学年  | 10000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |   
         | 中药学  | 研究生  | 元/学年  | 9000  | 黔发改收费[2014]641号  | 新生新办法  |     贵阳中医学院住宿费收费标准   
        
         
         | 收费项目  | 计费单位  | 收费标准  | 批准收费的机关及文号  | 备注  |   
         | 1号普通学生宿舍(4-6人间)  | 元/生.学年  | 300  | 黔价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 2号普通学生宿舍(8-10人间)  | 元/生.学年  | 300  | 黔价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 3号学生宿舍(4-8人间)  | 元/生.学年  | 400  | 黔价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 4号学生宿舍(4人间)  | 元/生.学苧  | 800  | 黔价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 4号学生宿舍(6人间)  | 元/生.学年  | 700  | 黔价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 5号学生宿舍(4人间)  | 元/生.学年  | 800  | 黔价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 5号学生宿舍 6人间)  | 元/生.学年  | 700  | 龄价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 6号学生宿舍(5人间)  | 元/生.学年  | 1030  | 黔价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 6号学生宿舎(6人间)  | 元/生.学年  | 850  | 黔价费[2010]171号  | 北校区  |   
         | 1号普通学生宿舍(8-10人间)  | 元/生.学年  | 300  | 黔价费[2010]171号  | 南校区  |   
         | 2号普通学生宿舍(8-10人间)  | 元/生.学年  | 300  | 黔价费[2010]171号  | 南校区  |   
         | 3号学生宿舍4人间)  | 元/生.学年  | 1000  | 黔价费[2010]171号  | 南校区  |   
         | 4号学生宿舍、4人间)  | 元/生.学年  | 1000  | 黔价费[2010]171号  | 南校区  |   
         | 5号学生宿舍义4人间)  | 元/生.学年  | 1050  | 黔价费[2010]171号  | 南校区  |   
         | 卫生楼普通学生宿舍(8-10人 间)  | 元/生.学年  | 300  | 黔价费[2010]171号  | 南校区  |   
         | 四合院普通学生宿舍(8人间)  | 元/生.学年  | 300  | 黔价费[2010]171号  | 南校区  |   
         | 花溪校区1-6号学生楼(4人间)  | 元/生.学年  | 1200  | 黔价费[2013]220号  | 花溪校区  |    咨询电话:8233069    举报电话:8233070 |